

| 間取り | 価格 | クリーニング箇所 |
|---|---|---|
| 1K(トイレ・浴室無) | 37,500円 | クリーニング1 参照 |
| 1K | 41,500円 | クリーニング1 参照 |
| 1DK/1LDK | 45,500円 | クリーニング1 参照 |
| 2DK/2LDK | 57,500円 | クリーニング1 参照 |
| 3DK/3LDK | 69,500円 | クリーニング1 参照 |
| 4DK/4LDK | お見積致します | 見積時施工詳細提出 |
| 間取り | 価格 | クリーニング箇所 |
|---|---|---|
| 1K(トイレ・浴室無) | 17,400円 | クリーニング2 参照 |
| 1K | 19,400円 | クリーニング2 参照 |
| 1DK/1LDK | 20,600円 | クリーニング2 参照 |
| 2DK/2LDK | 27,000円 | クリーニング2 参照 |
| 3DK/3LDK | 31,000円 | クリーニング2 参照 |
| 4DK/4LDK | お見積致します | 見積時施工詳細提出 |

| 間取り | 価格 | クリーニング箇所 |
|---|---|---|
| 1K(トイレ・浴室無) | 45,000円 | クリーニング1 参照 |
| 1K | 51,000円 | クリーニング1 参照 |
| 1DK/1LDK | 64,000円 | クリーニング1 参照 |
| 2DK/2LDK | 71,000円 | クリーニング1 参照 |
| 3DK/3LDK | 80,000円 | クリーニング1 参照 |
| 4DK/4LDK | お見積致します | 見積時施工詳細提出 |

| 間取り | 価格 | クリーニング箇所 |
|---|---|---|
| 1LDK | 59,000円 | クリーニング1 参照 |
| 2DK/2LDK | 77,000円 | クリーニング1 参照 |
| 3DK/3LDK | 97,500円 | クリーニング1 参照 |
| 4DK/4LDK | 115,000円 | クリーニング1 参照 |
| 5LDK/6DK | お見積致します | お見積提出時施工詳細提出 |
| 6LDK/7DK | お見積致します | お見積提出時施工詳細提出 |
| 7LDK〜 | お見積致します | お見積提出時施工詳細提出 |
| 間取り | 価格 | クリーニング箇所 |
|---|---|---|
| 1LDK | 50,250円 | クリーニング1 参照 |
| 2DK/2LDK | 65,500円 | クリーニング1 参照 |
| 3DK/3LDK | 82,750円 | クリーニング1 参照 |
| 4DK/4LDK | 105,250円 | クリーニング1 参照 |
| 5LDK/6DK | お見積致します | お見積提出時施工詳細提出 |
| 6LDK/7DK | お見積致します | お見積提出時施工詳細提出 |
| 7LDK〜 | お見積致します | お見積提出時施工詳細提出 |

| 施工場所 | 施工内容 |
|---|---|
| 各部屋 | ・床洗浄ワックス仕上・カーペット掃除機掛け・畳掃除機掛け後水拭き・照明カバー ・ガラス/サッシクリーニング・クローゼット/押入れ掃除機掛け後水拭き ・コンセント/スイッチ |
| 玄関 | ・ドア・郵便受け・照明カバー・床・スイッチ/コンセント |
| 浴室 | ・天井・壁・床・ガラス/サッシ/網戸・蛇口・排水口・浴槽・鏡・換気扇カバー ・照明カバー ・換気扇分解洗浄クリーニングは含まれてません。 |
| トイレ | ・水洗タンク・便器/便座・ドア・棚・床洗浄/ワックス・ガラス/サッシ ・換気扇カバー・照明カバー・スイッチ・コンセント ・換気扇分解洗浄クリーニングは含まれてません。 |
| 洗面所 | ・ 照明カバー・換気扇カバー・洗面化粧台・蛇口・排水口・スイッチ・コンセント ・換気扇分解洗浄クリーニングは含まれてません。 |
| キッチン | ・吊戸棚(内部/外部)・下収納(内部/外部)・シンク ・照明カバー・蛇口・排水口 ・壁面タイル ・IH/ガス台は含まれてません。 ・換気扇分解洗浄クリーニングは含まれてません。 ・食洗機/オーブン/電子レンジ等のクリーニングは含まれていません。 |

| 施工場所 | 施工内容 |
|---|---|
| 各部屋 | ・床水拭き仕上・カーペット掃除機掛け・畳掃除機掛け後水拭き ・ガラスクリーニング・クローゼット/押入れ掃除機掛け後水拭き ・コンセント/スイッチ |
| 玄関 | ・ドア・郵便受け・床・スイッチ/コンセント |
| 浴室 | ・壁・床・蛇口 ・照明カバー |
| トイレ | ・スイッチ・コンセント |
| 洗面所 | ・スイッチ・コンセント |
| キッチン | ・吊戸棚(外部)・下収納(外部)・シンク ・IH/ガス台は含まれてません。 ・換気扇分解洗浄クリーニングは含まれてません。 ・食洗機/オーブン/電子レンジ等のクリーニングは含まれていません。 |




| 価格(坪単価) | 備考 | |
|---|---|---|
| 新築住宅 | ¥2,500− | 養生撤去あり |
| 新築住宅 | \2、000− | 養生撤去なし |



| クリーニング内容 | 回数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共用部高圧洗浄クリーニング | 1回 | 基本¥15,000+u\300 | |
| 共用部ポリシャー洗浄クリーニング | 1回 | 基本\25,000+u\400 | |
| 共用部掃きクリーニング | 1回 | 基本\10,000+u\50 | |
| 共用部ガラスクリーニング | 1回 | u\500 | |
| 共用部ガラス・サッシクリーニング | 1回 | u¥1,100 | |
| ごみ置き場クリーニング | 1回 | \8,000 | |
| 共用部床洗浄ワックスクリーニング | 1回 | 基本¥\25,000+u\600 | |
| エントランスクリーニング | 1回 | \20,000〜 | |
| 共用部照明器具クリーニング(点灯・玉切れ交換含む) | 1回 | \35,000〜 |